详细说明:

玻璃钢外护层保温管
玻璃钢外护层预制直埋保温管具有整体钢度大、防水防腐优、耐环境应力强、成本价格低等特点。
| 聚氨酯 | 单位 | 指标 | 玻璃钢 | 单位 | 指标 |
| 容重 | Kg/m3 | 40-60 | 抗压强度 | MPa | 120-220 |
| 导热系数 | W/mk | <0.033 | 抗拉强度 | MPa | 210-355 |
| 耐热性 | °C | ≤120 | 表层硬度 | MPa | 〈320 |
| 耐寒性 | °C | ≥-50 | 击穿电压 | KV | 〈25 |
| 抗压强度 | Kpa | ≥200 | 表层含胶量 | 〉45% | |
| 抗压强度 | Kpa | ≥200 | 氨凝 | Kpa | 400-900 |
| 吸水率 | Kg/m2 | ≤0.2 | 使用年限 | 30-50年 |













